Mantenha-se atualizado sobre os novos dados do Ideb, Prova Brasil, Censo Escolar e visualize quantas pessoas estão acompanhando suas localidades preferidas.
O Censo Escolar é aplicado anualmente em todo o Brasil, coletando informações sobre diversos aspectos das escolas brasileiras, em especial as matrículas e infraestrutura. Todos os níveis de ensino são envolvidos: ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e EJA.
Organizamos os dados em grupos para facilitar a sua exploração.
Para iniciar, escolha a informação que mais lhe interessa.
Total de Escolas | 118 escolas | RN: 2.026 Brasil: 113.985 |
Escolas que fornecem alimentação | | 58% (69 escolas) |
Escolas que fornecem água filtrada | | 97% (115 escolas) |
Funcionários em todas as escolas | 1.064 funcionários | RN: 17.819 Brasil: 1.046.343 |
Escolas com organização por ciclos | | 15% (18 escolas) |
Biblioteca | | 53% (62 escolas) |
Cozinha | | 92% (109 escolas) |
Laboratório de informática | | 22% (26 escolas) |
Laboratório de ciências | | 14% (17 escolas) |
Quadra de esportes | | 20% (24 escolas) |
Sala para leitura | | 31% (37 escolas) |
Sala para a diretoria | | 78% (92 escolas) |
Sala para os professores | | 47% (55 escolas) |
Sala para atendimento especial | | 19% (22 escolas) |
Sanitário dentro do prédio da escola | | 100% (118 escolas) |
Sanitário fora do prédio da escola | | 0% (0 nenhuma) |
Matrículas em creches | 4.342 estudantes | RN: 57.084 Brasil: 3.651.989 |
Matrículas em pré-escolas | 7.432 estudantes | RN: 87.381 Brasil: 5.177.806 |
Matrículas anos iniciais | 8.693 estudantes | RN: 109.305 Brasil: 7.621.829 |
Matrículas anos finais | 5.315 estudantes | RN: 49.460 Brasil: 2.991.700 |
Matrículas ensino médio | 1.638 estudantes | RN: 11.221 Brasil: 567.322 |
Matrículas EJA | 0 nenhum | RN: 7.633 Brasil: 485.581 |
Matrículas educação especial | 640 estudantes | RN: 5.982 Brasil: 488.203 |
Matrículas 1º ano | 1.795 estudantes | RN: 21.489 Brasil: 1.579.296 |
Matrículas 2º ano | 1.665 estudantes | RN: 20.835 Brasil: 1.509.628 |
Matrículas 3º ano | 1.856 estudantes | RN: 21.963 Brasil: 1.575.384 |
Matrículas 4º ano | 1.745 estudantes | RN: 23.099 Brasil: 1.499.362 |
Matrículas 5º ano | 1.632 estudantes | RN: 21.919 Brasil: 1.458.159 |
Matrículas 6º ano | 1.556 estudantes | RN: 15.332 Brasil: 875.113 |
Matrículas 7º ano | 1.332 estudantes | RN: 12.741 Brasil: 789.645 |
Matrículas 8º ano | 1.241 estudantes | RN: 11.141 Brasil: 707.367 |
Matrículas 9º ano | 1.186 estudantes | RN: 10.246 Brasil: 619.575 |
Matrículas 1º ano | 596 estudantes | RN: 4.348 Brasil: 206.278 |
Matrículas 2º ano | 534 estudantes | RN: 3.733 Brasil: 187.075 |
Matrículas 3º ano | 508 estudantes | RN: 3.106 Brasil: 164.311 |
Aparelho de DVD | | 62% (73 escolas) |
Impressora | | 75% (89 escolas) |
Antena parabólica | | 16% (19 escolas) |
Máquina copiadora | | 42% (50 escolas) |
Retroprojetor | | 15% (18 escolas) |
Televisão | | 86% (102 escolas) |
Internet | | 86% (101 escolas) |
Banda larga | | 69% (81 escolas) |
Computadores uso dos alunos | 758 equipamentos | RN: 95.294 Brasil: 6.060.386 |
Computadores uso administrativo | 103 equipamentos | RN: 1.600 Brasil: 89.423 |
Água via rede pública | | 84% (99 escolas) |
Energia via rede pública | | 99% (117 escolas) |
Esgoto via rede pública | | 60% (71 escolas) |
Coleta de lixo periódica | | 90% (106 escolas) |
Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência | | 82% (97 escolas) |
Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência | | 53% (63 escolas) |
Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados nessa página representam a realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação.
Fonte: Censo Escolar/INEP 2020.
Notas técnicas: http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/notas-tecnicas/
O Portal Ideb agora faz parte do QEdu, o maior site de indicadores educacionais do Brasil. Aqui você também vai encontrar dados da Prova Brasil e do Censo. Em breve, divulgaremos o Ideb 2013.
Boa pesquisa!
Desculpe-nos, o PDF ou imagem que você está tentando gerar é muito grande
O limite da nossa tecnologia é 19.500 pixels de altura ou 15 páginas A4.
Podemos gerar seu PDF sem problemas, mas iremos cortá-lo na página 15 ou no pixel 19.500.
Desculpe-nos, não conseguimos ainda fazer a criação de PDF`s e imagens funcionar com o seu navegador (, versão )
Até o momento os navegadores suportados são:
Outros navegadores serão suportados com o tempo. Para saber quando cadastre-se no QEdu e aguarde nossos boletins informativos mensais.
Qualquer dificuldade, você pode entrar em contato conosco por aqui.