Recurso exclusivo e gratuito do QEdu
Cadastre-se para obter acesso
Código INEP | 24065951 |
---|---|
Localização da Escola | Urbana |
Dependência | Estadual |
Endereço |
RUA JAGUARARI Bairro: LAGOA NOVA CEP: 59062500 |
Telefone | (84) 3232-6247 |
Fax | - |
Número de Funcionários da Escola | 41 |
---|---|
A escola possui organização por ciclos? | Não |
Alimentação é fornecida aos alunos? | Sim |
---|---|
A escola possui água filtrada? | Sim |
Creche | 0 |
---|---|
Pré escola | 0 |
Anos iniciais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) | 325 |
Anos finais (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano) | 0 |
Ensino Médio | 0 |
Educação de Jovens e Adultos | 0 |
Educação Especial | 17 |
Matrículas 1º ano EF | 46 |
---|---|
Matrículas 2º ano EF | 51 |
Matrículas 3º ano EF | 49 |
Matrículas 4º ano EF | 86 |
Matrículas 5º ano EF | 93 |
Matrículas 6º ano EF | 0 |
Matrículas 7º ano EF | 0 |
Matrículas 8º ano EF | 0 |
Matrículas 9º ano EF | 0 |
Matrículas 1º ano EM | 0 |
Matrículas 2º ano EM | 0 |
Matrículas 3º ano EM | 0 |
As dependências da escola são acessíveis aos portadores de deficiência? | Não |
---|---|
Os sanitários são acessíveis aos portadores de deficiência? | Sim |
Existe sanitário dentro do prédio da escola? | Sim |
---|---|
Existe sanitário fora do prédio da escola? | Não |
A escola possui biblioteca? | Sim |
A escola possui cozinha? | Sim |
A escola possui laboratório de informática? | Não |
A escola possui laboratório de ciências? | Não |
A escola possui sala de leitura? | Sim |
A escola possui quadra de esportes? | Não |
A escola possui sala para a diretoria? | Sim |
A escola possui sala para os professores? | Sim |
A escola possui sala de atendimento especial? | Sim |
Aparelho de DVD | Sim |
---|---|
Impressora | Sim |
Copiadora | Não |
Retroprojetor | Não |
Televisão | Sim |
Abastecimento de água | Rede pública |
---|---|
Abastecimento de energia | Rede pública |
Destino do esgoto | Rede pública |
Destino do Lixo | Coleta periódica |
Internet | Sim |
---|---|
Banda larga | Sim |
Computadores para uso dos alunos | 16 |
Computadores para uso administrativo | 19 |
Os dados de infraestrutura e matrículas apresentados nessa página representam a realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar até a última quarta-feira do mês de maio. Os dados são públicos e oficializados pelo Ministério da Educação.
Fonte: Censo Escolar/INEP 2018.
Notas técnicas: http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/notas-tecnicas/